Miejsce pochodzenia: | ZhuZhou, HuNan, Chiny (kontynent) |
Nazwa handlowa: | JICHI |
Orzecznictwo: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Papier antykorozyjny, karton, skrzynka drewniana |
Czas dostawy: | 10-50 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P, D / A, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
typu: | Zespół różnicowy | Model samochodu: | Samochód ciężarowy |
---|---|---|---|
rozmiar: | Standardowy rozmiar | materiał: | 20CrMnTiH3 |
element: | montaż obudowy różnicowej | Gwarancja: | 1 lat |
Podkreślić: | kompletny zespół tylnej osi,montaż różnicowy tylnej osi |
Zespół różnicowy SCANIA i części
Typ osi | Opis | Część nr | Wymiary i parametry Opis | |
660 | Środkowa oś | Sprzęt do jazdy | 1009 AD 1745 694 | M = 5,5 Z = 29 Φ 172,5 H78 Z = 18 Z = 20 |
Napędzany sprzęt | Φ56 Z = 24 Φ172,5 H 63,5 Z = 29 M5,5 | |||
Przekładnia o długim boku | 0607 AD 1341 137 | Φ44 Z = 24 Φ121 H100 Z = 18 | ||
Przekładnia planetarna | 0611 AD 1326 560 | Φ28 Φ80 H 29,5 Z = 11 | ||
Pająk | 1010 AD 1352 449 | Φ56 Z24 Φ28 Φ 88,5 L = 183 | ||
Wał wejściowy | 0711 AD 1422 488 | L344 Z24 Φ59.6 Z40 Φ99,5 | ||
Dom różniczkowy | 0709 AD 1122 910 | |||
Boczna podkładka zębata | ||||
Przekładnia planetarna | 0412 AD 1301 672 | Φ 63,5 Φ 29,3 H1,5 Z72,7 | ||
662 | Środkowa oś | Sprzęt do jazdy | ||
Napędzany sprzęt | 0908 AD 1336 294 | Φ56 Z = 24 Φ174,7 H 63,5 Z = 24 M6.5 | ||
Przekładnia o długim boku | 0709 AD 1862 032 | |||
Przekładnia planetarna | 1408171 | To samo co 660.662 przekładni planetarnej tylnej osi 171 | ||
Pająk | 0709 AD 1408 169 | |||
Kołek | ||||
Wał wejściowy | 0210 AD 1857 633 | L331 Z24 Φ59.6 Z40 Φ99,5 | ||
Dom różniczkowy | 0709 AD 1408 167 | |||
Boczna podkładka zębata | ||||
660,662 | Tylna oś | Dom różniczkowy | **** AD 1322 056 | |
Koło boczne | 0211 AD 1369 559 | Φ56 Z = 24 Φ129,5 H63 Z = 18 Z = 13 | ||
Koło boczne | 0710 AD 1369 558 | Φ56 Z = 24 Φ129,5 H63 Z = 18 | ||
Przekładnia planetarna | 0407 AD 1408 171 | Φ31 Φ83 H33.5 Z = 11 | ||
Pająk | 0910 AD 1785 126 | Φ31 Φ80 L = 197 | ||
Przekładnia planetarna | 0912 AD 1331 044 | Φ 67,5 Φ 31,3 H1,5 Z 77,5 | ||
Boczna podkładka zębata | 1112 AD 1368 087 | Φ122 Φ97,5 H1.5 | ||
780 | Tylna oś | Dom różniczkowy | **** AD 1442 866 | |
Koło boczne | 0909 AD 1519 391 | Φ56 Z = 24 Φ142 H58.8 Z = 18 Z = 16 | ||
Koło boczne | 1110 AD 1519 390 | Φ56 Z = 24 Φ142 H58.8 Z = 18 | ||
Przekładnia planetarna | 0909 AD 1519 392 | Φ34 Φ 92,5 H38 Z = 11 | ||
Pająk | 0712 AD 1785 125 | Φ34 Φ92 L = 218 | ||
Przekładnia planetarna | **** AD 1116 848 | Φ75 Φ 34,3 H1.5 SR85 | ||
Boczna podkładka zębata | **** AD 1116 698 | 12112.5 Φ82 H1.5 | ||
Boczna podkładka zębata | **** AD 1116 699 | Φ109 Φ137 H1.5 |
AQ
Q1. Jakie są twoje warunki pakowania?
Odp .: Generalnie pakujemy nasze towary w neutralne białe pudełka i brązowe kartony. Jeśli masz prawnie zarejestrowany patent,
możemy spakować towar w twoje markowe pudełka po otrzymaniu twoich listów autoryzacyjnych.
Q2. Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% jako depozyt, a 70% przed dostawą. Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek
zanim zapłacisz saldo.
Q3. Jakie są twoje warunki dostawy?
Odp .: EXW, FOB, CFR, CIF.
P4. A co z czasem dostawy?
Odp .: Generalnie zajmie to 30 do 60 dni po otrzymaniu zaliczki. Konkretny czas dostawy zależy
na przedmiotach i ilości zamówienia.
Q5. Czy możesz produkować według próbek?
Odp .: Tak, możemy produkować na podstawie próbek lub rysunków technicznych. Możemy budować formy i osprzęt.
Q6. Jakie są twoje przykładowe zasady?
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić przykładowe koszty i
koszt kuriera.
Q7. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, przed dostawą mamy 100% testów.
P8: Jak sprawić, by nasz biznes był długotrwały i dobry?
Osoba kontaktowa: Mrs. Long Huiyi
Tel: 86-13908439096
Faks: 86-731-28210408
Automotive Driving Helical Bevel Gear Set Pressure Angle Custom For Transmission Parts
Mitsubishi Truck Helical Bevel Gear Crown Koło i zębatka Prawa ręka Helical Gear
Pierścień i zębniki, koło koronowe i zębatka do skrzyni biegów
Auto Driving Helical Bevel Gear Wysoka sztywność ciśnienia kąt 20 - 30 stopni
Prawoskrętna stalowa przekładnia stożkowa do smarowania powierzchni skrzyni biegów
Koło zębate i zębatka korbowa o wysokiej sztywności, kółka zębate różnicowe ze spiralą
Niestandardowe kółka zębate i zębate, korona spiralna i zębatka długa przy użyciu Life
Precyzyjne, kute, proste, różnicowe przekładnie kątowe, zwykła zębatka ze stali węglowej
High Performance Differential Bevel Gear, 20CrMnTi Polerowanie dyferencjału samochodowego
Mercedes Benz Differential Straight Bevel Gear 20 ~ 30 Degree 346 350 1324
Non Standard Axle Straight Bevel Gear 20CrMnTi Materials Wysoka precyzja